Disponible sur commande
Sharp KD-GHB7S7PW2-DE Sèche-linge droite
Demande de prix
Sharp KD-GHB7S7PW2-DE Sèche-linge droite
Sharp KD-GHB7S7PW2-DE Sèche-linge droite
Données techniques
Consommation d’électricité annuelle 211 kWh
Durée moyenne du programme standard 155 min
| Efficacité énergétique | A++ |
|---|---|
| Capacité de charge (Sécher) | 7.0 kg |
| Chargement | chargement frontal |
| Niveau sonore (Sécher) | 65 dB(A) |
| Charnière | droite |
| Programmes | 10 |
| Efficacité de condensation | B |
| Hauteur (produit) | 845 mm |
| Largeur (produit) | 596 mm |
| Profondeur (produit) | 563 mm |
| Poids (net) | 47.0 kg |
| Produit Couleur | blanc |
| Garantie | 24 Mois (2 ans) |
Informations complémentaires
| Valeur énergétique | A |
|---|---|
| Marque | SHARP |



