Disponible sur commande
Electrolux ProfiLine WK4PL10SP Vinidor Cave à vin verre miroir
Demande de prix
Electrolux ProfiLine WK4PL10SP Vinidor Cave à vin verre miroir
Electrolux Vinidor Cave à vin ProfiLine WK4PL10SP verre miroir
Données techniques
Consommation d’énergie en 365 jours 83 kWh
Compartiments de rangement dans la partie réfrig. 3
Electrolux ProfiLine WK4PL10SP Vinidor Cave à vin verre miroir
Demande de prix
Electrolux ProfiLine WK4PL10SP Vinidor Cave à vin verre miroir
Electrolux Vinidor Cave à vin ProfiLine WK4PL10SP verre miroir
Données techniques
Consommation d’énergie en 365 jours 83 kWh
Compartiments de rangement dans la partie réfrig. 3
| Efficacité énergétique | A++ | 
|---|---|
| Type de construction | encastrable | 
| Type | réfrigérateur | 
| Capacité utile total | 49 litre | 
| Capacité utile de réfrigération | 49 litre | 
| Classe climatique | ST | 
| Niveau sonore | 39 dB(A) | 
| Porte(s) | 1 | 
| Hauteur (produit) | 450 mm | 
| Largeur (produit) | 596 mm | 
| Profondeur (produit) | 567 mm | 
| Hauteur (niche) | 450 mm | 
| Largeur (niche) | 560 mm | 
| Profondeur (niche) | 550 mm | 
| Poids (net) | 26.0 kg | 
| Produit Couleur | verre miroir | 
| Norme | EU | 
| Tension | 230 V | 
| Topten | Oui | 
| Nombre max. de bouteilles type Bordeaux 0.75 l | 18 | 
| Plages de température | 1 | 
| Matériau de la porte | porte vitrée | 
| Stockage de cigares | Non | 
| Garantie | 24 Mois (2 ans) | 
Informations complémentaires
| Valeur énergétique | A  | 
		
|---|---|
| Marque | ELECTROLUX  | 
		
					

    
    
    
    