Disponible sur commande
AEG AIK1344R Réfrigérateur droite
Demande de prix
AEG AIK1344R Réfrigérateur droite
AEG AIK1344R Réfrigérateur droite
Données techniques
Consommation d’énergie en 365 jours 148 kWh
Partie réfrigération
Support à œufs (nombre d’œufs) 12
Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante 1
Rayonnage dans la porte et/ou bac 3
Compartiments de rangement dans la partie réfrig. 3
dont réglables 2
Bacs dans la partie réfrigération 1
AEG AIK1344R Réfrigérateur droite
Demande de prix
AEG AIK1344R Réfrigérateur droite
AEG AIK1344R Réfrigérateur droite
Données techniques
Consommation d’énergie en 365 jours 148 kWh
Partie réfrigération
Support à œufs (nombre d’œufs) 12
Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante 1
Rayonnage dans la porte et/ou bac 3
Compartiments de rangement dans la partie réfrig. 3
dont réglables 2
Bacs dans la partie réfrigération 1
| Fixation de la porte | Porte fixe |
|---|---|
| Type de construction | encastrable |
| Type | réfrigérateur |
| Capacité utile total | 117 litre |
| Capacité utile de réfrigération | 103 litre |
| Capacité utile de congélation | 14 litre |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité de surgélation | 2.0 kg |
| Temps de stockage | 12 heures |
| Classe climatique |
SN N ST T |
| Niveau sonore | 36 dB(A) |
| Dégivrage réfrigérateur | automatique |
| Dégivrage congélateur | manuel |
| Charnière | droite |
| Porte(s) | 1 |
| Compartiment de congélation intégré | Oui |
| NoFrost | Non |
| Type frontal | Intégrable |
| Hauteur (produit) | 873 mm |
| Largeur (produit) | 556 mm |
| Profondeur (produit) | 549 mm |
| Hauteur (niche) | 880 mm |
| Largeur (niche) | 560 mm |
| Profondeur (niche) | 560 mm |
| Poids (net) | 33.0 kg |
| Produit Couleur | pas d'information;nessuna informazione |
| Norme | EU |
| Tension | 230 V |
| Efficacité énergétique | A++ |
| Garantie | 24 Mois (2 ans) |
Informations complémentaires
| Valeur énergétique | A |
|---|---|
| Marque | AEG |
