Disponible sur commande
Bodega BWS188 Cave à vin droite
Demande de prix
Bodega BWS188 Cave à vin droite
Bodega Cave à vin BWS188 droite
Données techniques
Consommation d’énergie en 365 jours 333 kWh
Compartiments de rangement dans la partie réfrig. 11
| Efficacité énergétique | A |
|---|---|
| Type de construction | indépendant |
| Type | réfrigérateur |
| Capacité utile total | 438 litre |
| Capacité utile de réfrigération | 438 litre |
| Classe climatique | N |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Dégivrage réfrigérateur | automatique |
| Charnière | droite |
| Porte(s) | 1 |
| Hauteur (produit) | 1875 mm |
| Largeur (produit) | 600 mm |
| Profondeur (produit) | 735 mm |
| Poids (net) | 113.0 kg |
| Produit Couleur | noir |
| Tension | 230 V |
| Nombre max. de bouteilles type Bordeaux 0.75 l | 176 |
| Plages de température | 2 |
| Matériau de la porte | porte vitrée |
| Stockage de cigares | Non |
| Garantie | 24 Mois (2 ans) |
Informations complémentaires
| Valeur énergétique | A |
|---|---|
| Marque | KIBERNETIK |


