Disponible sur commande
Bodega BWS83 Cave à vin droite
Demande de prix
Bodega BWS83 Cave à vin droite
Bodega Cave à vin BWS83 droite
Données techniques
Consommation d’énergie en 365 jours 197 kWh
Compartiments de rangement dans la partie réfrig. 6
| Efficacité énergétique | A |
|---|---|
| Type de construction | indépendant |
| Type | réfrigérateur |
| Capacité utile total | 150 litre |
| Capacité utile de réfrigération | 150 litre |
| Classe climatique | N |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dégivrage réfrigérateur | automatique |
| Charnière | droite |
| Porte(s) | 1 |
| Hauteur (produit) | 850 mm |
| Largeur (produit) | 600 mm |
| Profondeur (produit) | 650 mm |
| Poids (net) | 48.0 kg |
| Produit Couleur | noir |
| Tension | 230 V |
| Nombre max. de bouteilles type Bordeaux 0.75 l | 46 |
| Plages de température | 2 |
| Matériau de la porte | porte vitrée |
| Stockage de cigares | Non |
| Garantie | 24 Mois (2 ans) |
Informations complémentaires
| Valeur énergétique | A |
|---|---|
| Marque | KIBERNETIK |


