Disponible sur commande
Electrolux GK38TSO Plan de cuisson
Demande de prix
Electrolux GK38TSO Plan de cuisson
Electrolux Plan de cuisson GK38TSO
Données techniques
Zone de cuisson arrière: Diamètre 12/17.5/21 cm, Puissance 0.8/1.6/2.3 kW
Zone de cuisson avant: Diamètre 14.5 cm, Puissance 1.2 kW
| Cadre | encastrement à fleur |
|---|---|
| Foyers | 2 |
| Utilisation | slider |
| Hauteur (produit) | 52 mm |
| Largeur (produit) | 380 mm |
| Profondeur (produit) | 510 mm |
| Largeur (niche) | 360 mm |
| Profondeur (niche) | 490 mm |
| Poids (net) | 6.0 kg |
| Produit Couleur | noir |
| Tension | 230 V |
| Garantie | 24 Mois (2 ans) |
Informations complémentaires
| Marque | ELECTROLUX |
|---|





