Disponible sur commande
Electrolux UG0985 Congélateur gauche
Demande de prix
Electrolux UG0985 Congélateur gauche
Electrolux UG0985 Congélateur gauche
Données techniques
Consommation d’énergie en 365 jours 147 kWh
Consommation d’énergie en 24 h 0.4 kWh
Corbeilles, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur 3
Batterie froid 2
Fixation de la porte | Porte fixe |
---|---|
Type de construction | encastrable |
Type | congélateur |
Capacité utile total | 95 litre |
Capacité utile de congélation | 95 litre |
Nombre d'étoiles | 4 |
Capacité de surgélation | 18.0 kg |
Temps de stockage | 21 heures |
Classe climatique |
SN N ST T |
Niveau sonore | 40 dB(A) |
Dégivrage congélateur | manuel |
Charnière | gauche |
Porte(s) | 1 |
Type frontal | Intégrable |
Hauteur (produit) | 815 mm |
Largeur (produit) | 596 mm |
Profondeur (produit) | 550 mm |
Hauteur (niche) | 820 mm |
Largeur (niche) | 600 mm |
Profondeur (niche) | 550 mm |
Poids (net) | 35.0 kg |
Produit Couleur | pas d'information;nessuna informazione |
Norme | EU |
Tension | 230 V |
Câble de raccordement | 2400 mm |
Efficacité énergétique | A++ |
Garantie | 24 Mois (2 ans) |
Informations complémentaires
Valeur énergétique | A |
---|---|
Marque | ELECTROLUX |