Disponible sur commande
Electrolux WAL3E300 Machine à laver gauche
Demande de prix
Electrolux WAL3E300 Machine à laver gauche
Electrolux WAL3E300 Machine à laver gauche
Avec la technologie ProSense®, chaque charge est pesée pour ajuster le programme en conséquence. Il faut donc autant de temps qu’il en faut pour nettoyer à fond. Compact et peu encombrant.
Données techniques
Consommation d’électricité annuelle 156 kWh
Consommation d’eau annuelle 9990 litres
Electrolux WAL3E300 Machine à laver gauche
Demande de prix
Electrolux WAL3E300 Machine à laver gauche
Electrolux WAL3E300 Machine à laver gauche
Avec la technologie ProSense®, chaque charge est pesée pour ajuster le programme en conséquence. Il faut donc autant de temps qu’il en faut pour nettoyer à fond. Compact et peu encombrant.
Données techniques
Consommation d’électricité annuelle 156 kWh
Consommation d’eau annuelle 9990 litres
| Efficacité énergétique | A+++ |
|---|---|
| Capacité de charge (Laver) | 8.0 kg |
| Chargement | chargement frontal |
| Niveau sonore (Laver, phase de lavage) | 50 dB(A) |
| Niveau sonore (Laver, phase d'essorage) | 73 dB(A) |
| Charnière | gauche |
| Max. vitesse d'essorage | 1200 tr/min. (max.) |
| Efficacité d'essorage | B |
| Programmes | 8 |
| programmation fin début | départ différé |
| Long tuyau d’écoulement | 1450 mm |
| Affichage de la durée restante | Oui |
| Consom. d’énergie 60 °C pleine charge | 0.81 kWh |
| Consom. d’énergie 60 °C charge partielle | 0.57 kWh |
| Consom. d’énergie 40 °C charge partielle | 0.51 kWh |
| Consom. annuelle d’eau | 9999 litre |
| Consom. d’eau à 60°C pleine charge | 52 litre |
| Durée du programme 60°C pleine charge | 290 min. |
| Durée du programme 60°C charge partielle | 228 min. |
| Durée du programme 40°C charge partielle | 226 min. |
| Humidité résiduelle | 53 % |
| Système de dosage | Non |
| Aquastopp | Oui |
| Type de maison laver & sécher | maison individuelle |
| Minuterie/Commutateur à temps | Oui |
| Utilisation | commutateur rotatif |
| Hauteur (produit) | 850 mm |
| Largeur (produit) | 600 mm |
| Profondeur (produit) | 571 mm |
| Poids (net) | 71.0 kg |
| Produit Couleur | blanc |
| Tension | 230 V |
| Consommation annuelle d’énergie | 156 kWh |
| Connexion/WiFi | Non |
| Fonctions de l’application | Non |
| Câble de raccordement | 1800 mm |
| Garantie | 24 Mois (2 ans) |
Informations complémentaires
| Valeur énergétique | A |
|---|---|
| Marque | ELECTROLUX |
