Disponible sur commande
Electrolux WASL3IE300 Machine à laver gauche
Demande de prix
Electrolux WASL3IE300 Machine à laver gauche
Electrolux WASL3IE300 Machine à laver gauche
AutoDose : Le dosage précis du détergent assure une durée de vie 3x plus longue des vêtements!
Les capteurs sensibles AutoDose calculent exactement la bonne quantité de détergent et d’assouplissant. Cela protège vos vêtements du vieillissement prématuré par sous-dosage ou surdosage et reste 3x plus longtemps. *Vérifier si le coton se déchire avec l’application de la force. 30 cycles de lavage 30° contre 10 cycles de lavage Concurrent.
Electrolux WASL3IE300 Machine à laver gauche
Demande de prix
Electrolux WASL3IE300 Machine à laver gauche
Electrolux WASL3IE300 Machine à laver gauche
AutoDose : Le dosage précis du détergent assure une durée de vie 3x plus longue des vêtements!
Les capteurs sensibles AutoDose calculent exactement la bonne quantité de détergent et d’assouplissant. Cela protège vos vêtements du vieillissement prématuré par sous-dosage ou surdosage et reste 3x plus longtemps. *Vérifier si le coton se déchire avec l’application de la force. 30 cycles de lavage 30° contre 10 cycles de lavage Concurrent.
Efficacité énergétique | A+++ |
---|---|
Capacité de charge (Laver) | 9.0 kg |
Chargement | chargement frontal |
Niveau sonore (Laver, phase de lavage) | 47 dB(A) |
Niveau sonore (Laver, phase d'essorage) | 75 dB(A) |
Charnière | gauche |
Efficacité d'essorage | A |
Programmes | 22 |
programmation fin début | départ différé |
Long tuyau d’écoulement | 1450 mm |
Consom. d’énergie 60 °C pleine charge | 0.58 kWh |
Consom. d’énergie 60 °C charge partielle | 0.40 kWh |
Consom. d’énergie 40 °C charge partielle | 0.40 kWh |
Consom. annuelle d’eau | 10500 litre |
Consom. d’eau à 60°C pleine charge | 54 litre |
Durée du programme 60°C pleine charge | 270 min. |
Durée du programme 60°C charge partielle | 220 min. |
Durée du programme 40°C charge partielle | 220 min. |
Humidité résiduelle | 44 % |
Système de dosage | Oui |
Aquastopp | Oui |
Type de maison laver & sécher | maison individuelle |
Utilisation | commutateur rotatif |
Hauteur (produit) | 850 mm |
Largeur (produit) | 600 mm |
Profondeur (produit) | 605 mm |
Poids (net) | 82.0 kg |
Produit Couleur | blanc |
Tension | 230 V |
Distinction | reddot |
Consommation annuelle d’énergie | 108 kWh |
Câble de raccordement | 1500 mm |
Topten | Oui |
Garantie | 24 Mois (2 ans) |
Informations complémentaires
Valeur énergétique | A |
---|---|
Marque | ELECTROLUX |