Disponible sur commande
Hoover WDWOA 596AHC-88 Machine combinée lavante-sèchante gauche
Demande de prix
Hoover WDWOA 596AHC-88 Machine combinée lavante-sèchante gauche
Hoover Machine combinée lavante-sèchante WDWOA 596AHC-S gauche
Données techniques
Consommation d’électricité programme standard (charge plein) 6.12 kWh
| Efficacité énergétique | A |
|---|---|
| Capacité de charge (Laver) | 9.0 kg |
| Capacité de charge (Sécher) | 6.0 kg |
| Chargement | chargement frontal |
| Niveau sonore (Laver, phase de lavage) | 51 dB(A) |
| Niveau sonore (Laver, phase d'essorage) | 79 dB(A) |
| Charnière | gauche |
| Max. vitesse d'essorage | 1500 tr/min. (max.) |
| Efficacité d'essorage | A |
| Programmes | 16 |
| programmation fin début | départ différé |
| Hauteur (produit) | 850 mm |
| Largeur (produit) | 600 mm |
| Profondeur (produit) | 600 mm |
| Poids (net) | 71.0 kg |
| Produit Couleur | blanc |
| Tension | 230 V |
| Garantie | 24 Mois (2 ans) |
Informations complémentaires
| Valeur énergétique | A |
|---|---|
| Marque | HOOVER |
