Disponible sur commande
Liebherr SUIB 1550 Premium Réfrigérateur gauche
Demande de prix
Liebherr SUIB 1550 Premium Réfrigérateur gauche
Liebherr SUIB 1550 Premium Réfrigérateur gauche
Données techniques
Consommation d’énergie en 365 jours 71 kWh
Consommation d’énergie en 24 h 0.194 kWh
Bacs dans la partie réfrigération 3
Fixation de la porte | Porte fixe |
---|---|
Type de construction | encastrable |
Type | réfrigérateur |
Capacité utile total | 80 litre |
Capacité utile de réfrigération | 80 litre |
Classe climatique |
SN N ST T |
Niveau sonore | 36 dB(A) |
Dégivrage réfrigérateur | automatique |
Charnière | gauche |
Porte(s) | 1 |
Compartiment de congélation intégré | Non |
Type frontal | Intégrable |
Hauteur (produit) |
820 mm 880 mm |
Largeur (produit) | 597 mm |
Profondeur (produit) | 550 mm |
Hauteur (niche) |
820 mm 880 mm |
Largeur (niche) | 600 mm |
Profondeur (niche) | 550 mm |
Poids (net) | 38.0 kg |
Produit Couleur | pas d'information;nessuna informazione |
Norme | EU |
Tension | 230 V |
Topten | Oui |
Efficacité énergétique | A+++ |
Garantie | 60 Mois (5 ans) |
Informations complémentaires
Valeur énergétique | A |
---|---|
Marque | LIEBHERR |