Disponible sur commande
Liebherr SUIG 1514 Congélateur droite
Demande de prix
Liebherr SUIG 1514 Congélateur droite
Liebherr Norme EU 60cm total intégrable SUIG 1514 droite
Données techniques
Consommation d’énergie en 365 jours 148 kWh
Corbeilles, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur 3
Fixation de la porte | Porte fixe |
---|---|
Type de construction | encastrable |
Type | congélateur |
Capacité utile total | 95 litre |
Capacité utile de congélation | 95 litre |
Nombre d'étoiles | 4 |
Capacité de surgélation | 12.0 kg |
Temps de stockage | 24 heures |
Classe climatique |
SN N ST T |
Niveau sonore | 36 dB(A) |
Dégivrage congélateur | manuel |
Charnière | droite |
Porte(s) | 1 |
NoFrost | Non |
Type frontal | Intégrable |
Hauteur (produit) |
820 mm 880 mm |
Largeur (produit) | 597 mm |
Profondeur (produit) | 550 mm |
Hauteur (niche) |
820 mm 880 mm |
Largeur (niche) | 600 mm |
Profondeur (niche) | 550 mm |
Poids (net) | 37.0 kg |
Produit Couleur | pas d'information;nessuna informazione |
Norme | EU |
Tension | 230 V |
Efficacité énergétique | A++ |
Garantie | 60 Mois (5 ans) |
Informations complémentaires
Valeur énergétique | A |
---|---|
Marque | LIEBHERR |