Disponible sur commande
Liebherr UWTGB 1682 Cave à vin gauche
Demande de prix
Liebherr UWTGB 1682 Cave à vin gauche
Liebherr UWTGB 1682 Cave à vin gauche
Données techniques
Consommation d’énergie en 365 jours 144 kWh
Compartiments de rangement dans la partie réfrig. 5
Efficacité énergétique | A |
---|---|
Type de construction | encastrable |
Type | réfrigérateur |
Capacité utile total | 94 litre |
Capacité utile de réfrigération | 94 litre |
Classe climatique |
SN N ST |
Niveau sonore | 36 dB(A) |
Dégivrage réfrigérateur | automatique |
Charnière | gauche |
Porte(s) | 1 |
Hauteur (produit) |
816 mm 866 mm |
Largeur (produit) | 597 mm |
Profondeur (produit) | 571 mm |
Hauteur (niche) |
820 mm 870 mm |
Largeur (niche) | 600 mm |
Profondeur (niche) | 580 mm |
Poids (net) | 47.0 kg |
Produit Couleur | noir |
Norme | EU |
Tension | 230 V |
Topten | Oui |
Nombre max. de bouteilles type Bordeaux 0.75 l | 34 |
Plages de température | 2 |
Matériau de la porte | porte vitrée |
Stockage de cigares | Non |
Garantie | 60 Mois (5 ans) |
Informations complémentaires
Valeur énergétique | A |
---|---|
Marque | LIEBHERR |