Disponible sur commande
Liebherr WKEgw 582 GrandCru Cave à vin
Demande de prix
Liebherr WKEgw 582 GrandCru Cave à vin
Liebherr WKEgw 582 GrandCru Cave à vin
Données techniques
Consommation d’énergie en 365 jours 106 kWh
Consommation d’énergie en 24 h 0.290 kWh
Compartiments de rangement dans la partie réfrig. 3
| Efficacité énergétique | A+ |
|---|---|
| Type de construction | encastrable |
| Type | réfrigérateur |
| Capacité utile total | 46 litre |
| Capacité utile de réfrigération | 46 litre |
| Classe climatique |
SN N ST |
| Niveau sonore | 34 dB(A) |
| Porte(s) | 1 |
| Hauteur (produit) | 448 mm |
| Largeur (produit) | 555 mm |
| Profondeur (produit) | 548 mm |
| Hauteur (niche) | 450 mm |
| Largeur (niche) | 560 mm |
| Profondeur (niche) | 550 mm |
| Poids (net) | 33.0 kg |
| Produit Couleur | acier inoxydable |
| Norme | EU |
| Tension | 230 V |
| Topten | Oui |
| Nombre max. de bouteilles type Bordeaux 0.75 l | 18 |
| Plages de température | 1 |
| Matériau de la porte | porte vitrée |
| Garantie | 24 Mois (2 ans) |
Informations complémentaires
| Valeur énergétique | A |
|---|---|
| Marque | LIEBHERR |


