Disponible sur commande
Sharp QW-D41I472X-EN Lave-vaisselle
Demande de prix
Sharp QW-D41I472X-EN Lave-vaisselle
Sharp QW-D41I472X-EN Lave-vaisselle
Données techniques
Consommation annuelle d’énergie 211 kWh
Consommation annuelle d’eau 2520 litres
Consommation d’eau par cycle de lavage 9 litres
| Efficacité énergétique | A++ |
|---|---|
| Type de construction | encastrable |
| Type frontal | entièrement intégrable |
| Efficacité de séchage | A |
| Couverts standard | 13 |
| Programmes | 9 |
| Niveau sonore | 47 dB(A) |
| départ differé | Oui |
| Hauteur (produit) | 850 mm |
| Largeur (produit) | 598 mm |
| Profondeur (produit) | 598 mm |
| Poids (net) | 38.0 kg |
| Produit Couleur | pas d'information;nessuna informazione |
| Tension | 230 V |
| Garantie | 24 Mois (2 ans) |
Informations complémentaires
| Valeur énergétique | A |
|---|---|
| Marque | SHARP |

