Disponible sur commande
Hoover HWE4 37AMBS/1-S Machine à laver gauche
Demande de prix
Hoover HWE4 37AMBS/1-S Machine à laver gauche
Hoover HWE4 37AMBS/1-S Machine à laver gauche
Données techniques
Consommation d’électricité annuelle 123 kWh
Consommation d’eau annuelle 9600 litres
| Efficacité énergétique | A+++ |
|---|---|
| Capacité de charge (Laver) | 7.0 kg |
| Chargement | chargement frontal |
| Niveau sonore (Laver, phase de lavage) | 51 dB(A) |
| Niveau sonore (Laver, phase d'essorage) | 76 dB(A) |
| Charnière | gauche |
| Max. vitesse d'essorage | 1300 tr/min. (max.) |
| Efficacité d'essorage | B |
| programmation fin début | départ différé |
| Consom. annuelle d’eau | 9600 litre |
| Hauteur (produit) | 850 mm |
| Largeur (produit) | 600 mm |
| Profondeur (produit) | 450 mm |
| Poids (net) | 60.0 kg |
| Produit Couleur | blanc |
| Tension | 230 V |
| Topten | Oui |
| Garantie | 24 Mois (2 ans) |
Informations complémentaires
| Valeur énergétique | A |
|---|---|
| Marque | HOOVER |

